材 質 | メーカー | 熱処理硬度 (HRC)±1 | サイズ 板圧(T)mm 長さ(L)mm |
---|---|---|---|
DC11 | 大 同 | 60° | 2.5~10.5 × 120 |
DC53 | 大 同 | 60° | 2.5~10.5 × 120 |
MH51 | 大 同 | 61° | 2.5~10.5 × 120 |
MH85 | 大 同 | 60° | 2.5~10.5 × 120 |
材 質 | メーカー | 熱処理硬度 (HRC)±1 | サイズ 板圧(T)mm 長さ(L)mm |
---|---|---|---|
GO4 | 大 同 | 59° | 2.5~10.5 × 150 |
DC11 | 大 同 | 60° | 2.5~10.5 × 150 |
DC53 | 大 同 | 60° | 2.5~10.5 × 150 |
SKD613 | 大 同 | 55° | 2.5~10.5 × 150 |
PD613 | 大 同 | 60° | 2.5~10.5 × 150 |
MH51 | 大 同 | 61° | 2.5~10.5 × 150 |
MH85 | 大 同 | 60° | 2.5~10.5 × 150 |
DRM2 | 大 同 | 59° | |
DRM3 | 大 同 | 64° | |
RIGOR | ウッデホルム | 58° | 2.5~10.5 × 150 |
STAVAX | ウッデホルム | 52° | 2.5~10.5 × 150 |
材 質 | メーカー | 熱処理硬度 (HRC)±1 | サイズ 板圧(T)mm 長さ(L)mm |
---|---|---|---|
DC11 | 大 同 | 60° | 2.5~10.5 × 120 |
DC53 | 大 同 | 60° | 2.5~10.5 × 120 |
MH51 | 大 同 | 61° | 2.5~10.5 × 120 |
MH85 | 大 同 | 60° | 2.5~10.5 × 120 |
材 質 | メーカー | 熱処理硬度 (HRC)±1 |
サイズ 板圧(T)mm 長さ(L)mm |
---|---|---|---|
HAP10 | 日立 | 64° | 50 × 205 × 350 ブロック材 |
HAP40 | 日立 | 64° | 50 × 205 × 350 ブロック材 |
HAP72 | 日立 | 69° | 50 × 205 × 350 ブロック材 |
ELMAX | ウッデホルム | 60° | 50 × 150 × 350 ブロック材 |
HAP10 | ウッデホルム | 64° | 50 × 150 × 350 ブロック材 |
HAP10 | ウッデホルム | 66° | 50 × 150 × 350 ブロック材 |
HAP10 | ウッデホルム | 66°ソルトバス | 50 × 150 × 350 ブロック材 |
上記の材料は、サブゼロ並び安定化処理されています。
ユーザー様の短納期対応にさなえる準備しております。
但し、上記の製品は、販売をしておりません。